Modelo | HHW-420D | SHHW-420D | HHW-600D | SHHW-600D |
Modo | Transferencia de calor por convección de agua natural |
Rango de temperatura de funcionamiento | Temperatura ambiente+5~65 ℃ | Temperatura ambiente+5~100 ℃ | Temperatura ambiente+5~65 ℃ | Temperatura ambiente+5~100 ℃ |
Resolución de temperatura | 0,1 ℃ |
Fluctuación de temperatura | ±0,5 ℃ |
Precisión de distribución de temperatura | ±1,0 ℃ |
Tiempo de calentamiento | ≤40 minutos |
Interior | Acero inoxidable AISI 316. |
Exterior | Placa de acero laminado en frío, revestimiento superficial resistente a productos químicos. |
Material de aislamiento | Poliuretano |
Tapa superior | Tapa de doble placa de acero inoxidable AISI 316 |
Cubierta interior | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí |
Gradilla | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí |
Calentador | Tubo calefactor de acero inoxidable. |
Potencia nominal | 0,5 kilovatios | 1,0 kilovatios | 0,75 kilovatios | 2,0 kilovatios |
Método de control de temperatura | Utilice PID de microcomputadora para controlar la salida del calentador |
Método de ajuste de temperatura | Toque cuatro botones para actuar, configuración de pantalla digital |
Método de visualización de temperatura | Pantalla de temperatura medida: pantalla superior de 4 dígitos Pantalla de temperatura configurada: pantalla inferior de 4 dígitos |
Temporizador | 1~9999 minutos (con función de espera del temporizador) |
Función de operación | Operación de valor fijo, operación temporizada, parada automática |
Modo de programa | Operación de una sola etapa |
Funciones adicionales | Corrección de desviación, bloqueo de botones de menú, compensación de fallo de alimentación, memoria de fallo de alimentación |
Sensor | PT100 |
| Alarma de exceso de subida |
Dimensiones interiores (L*W*H mm) | 380*180*150mm | 420*300*200mm |
Dimensiones exteriores (L*W*H mm) | 542*254*294mm | 582*374*344mm |
Dimensiones del embalaje exterior (L*W*H) | 610*312*352mm | 650*432*402mm |
Volumen de contenido | 10L | 25L |
Soporte de carga de partición | 5 kilos |
Número de capas de partición | 1 capa |
Gradilla | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí |
Anillo de tapa | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí |
Fuente de alimentación (50/60 Hz) Corriente nominal | CA 220 V/2,3 A. | CA 220 V/4,5 A. | CA 220 V/6,8 A. | AC220V9.1A |
Peso neto/peso bruto KG | 8/9 | 8,5/9,5 | 13/15 | 14/16 |
Configuraciones adicionales disponibles | Partición, interfaz RS485, grabadora, comunicación externa |